Cerca la tua taglia
Controlla se la tua taglia solita corrisponde sulla tabella. Questa guida è di carattere generale, e le dimensioni potrebbero differire a seconda del produttore, del tipo di prodotto o della stagione.
Abbigliamento Donna
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 40 | XS | 34 | 36 | 6 |
| 42 | S | 36 | 38 | 8 |
| 44 | M | 38 | 40 | 10 |
| 46 | L | 40 | 42 | 12 |
| 48 | XL | 42 | 44 | 14 |
| 50 | XXL | 44 | 46 | 16 |
| 52 | 3XL | 46 | 48 | 18 |
Misure del corpo
| IT | INT | *ASCELLE | VITA | FIANCHI |
|---|---|---|---|---|
| 40 | XS | 80 | 66 | 89 |
| 42 | S | 84 | 69 | 93 |
| 44 | M | 88 | 72 | 97 |
| 46 | L | 92 | 76 | 100 |
| 48 | XL | 96 | 80 | 103 |
| 50 | XXL | 100 | 85 | 106 |
| 52 | 3XL | 104 | 90 | 109 |
* Per ottenere la misurazione del tuo busto, posiziona il metro appena sotto le ascelle.
Come prendere le misure:
Busto
Per ottenere la misurazione del tuo torace, colloca il metro subito sotto le ascelle.
Vita
Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico
Fianchi
Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo
Calzature Donna
| IT | EU | FR | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
| 37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
| 37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7 |
| 38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
| 38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8 |
| 39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
| 40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
| 41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
| 42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Misura del piede
| IT | EU | LUNGHEZZA PIEDI |
|---|---|---|
| 36 | 36 | 22.65 |
| 37 | 37 | 23.3 |
| 37.5 | 37.5 | 23.62 |
| 38 | 38 | 23.94 |
| 38.5 | 38.5 | 24.24 |
| 39 | 39 | 24.54 |
| 40 | 40 | 25.17 |
| 41 | 41 | 25.76 |
| 42 | 42 | 26.37 |
Come prendere le misure del piede:
Lunghezza piedi
Calcola la lunghezza del piede partendo dalla punta dell'alluce fino alla parte posteriore del tallone.